Labsit is dé sterke universele laboratoriumstoel die u op vele plekken kunt inzetten. Stel uw eigen laboratoriumstoel samen. Door zijn eigenschappen is Labsit 9123 een uitstekende stoel voor in uw laboratorium. Dat komt mede ook door het design van de stoel en de kleurmogelijkheden van de schaal en de zitting. Hiermee kunt u de diverse afdelingen binnen het laboratorium onderscheiden van elkaar.
Â
1 jaar garantie en retourneren zonder gedoe.
Of maak gebruik van onze professionele bezorgservice.
August 3 - August 4 De opgegeven levertijd is bij benadering en kan variëren. Wij berekenen de levertijd op basis van werkdagen. Zondag telt doorgaans niet mee voor de levertijd.
Betaal gemakkelijk en veilig
De kleurrijke Labsit laboratoriumstoel is te leveren met 5 verschillende kleuren voor de zitschaal. Hiermee kunt u afdelingen, medewerkers of werkmethodes identificeren. In de basis maakt u zelf de keuze om de Labsit laboratoriumstoel uit te rusten met wielen, glijders en een voetenring of zit-stop-wielen en een voetenring. Het voetkruis van de laboratoriumstoel is standaard van kunststof in de kleur zwart uitgevoerd. Daarnaast heeft u de mogelijk om het voetkruis van de laboratoriumstoel uit te laten voeren met een gepolijst aluminium voetkruis. Er zijn vier soorten bekledingen en kleuren waarin u uw laboratoriumstoel kunt laten uitvoeren.
Art.nr. | 9123 |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 450-650 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9123 blauw |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 450-650 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met wielen |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Blauwe zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9123 antraciet |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 450-650 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met wielen |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Antraciet zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9123 oranje |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 450-650 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met wielen |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Oranje zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9123 wit |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 450-650 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met wielen |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Witte zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9123 groen |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 450-650 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met wielen |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Groene zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9121 blauw |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 520-770 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met glijders en opstapring/hulp |
Soort wielen | Glijders |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Blauwe zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9121 antraciet |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 520-770 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met glijders en opstapring/hulp |
Soort wielen | Glijders |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Antraciet zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9121 oranje |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 520-770 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met glijders en opstapring/hulp |
Soort wielen | Glijders |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Oranje zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9121 wit |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 520-770 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met glijders en opstapring/hulp |
Soort wielen | Glijders |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Witte zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9121 groen |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 520-770 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Voetkruis met glijders en opstapring/hulp |
Soort wielen | Glijders |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Groene zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9125 blauw |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 560-810 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Zit-stop-wielen en voetenring |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Blauwe zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9125 antraciet |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 560-810 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Zit-stop-wielen en voetenring |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Antraciet zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9125 oranje |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 560-810 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Zit-stop-wielen en voetenring |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Oranje zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9125 wit |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 560-810 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Zit-stop-wielen en voetenring |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Witte zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Art.nr. | 9125 groen |
---|---|
Certificaten | DIN 68877 |
Zithoogte (mm) | 560-810 |
Zitting breedte (mm) | 450 |
Zitting diepte (mm) | 420 |
Hoogte verstelbaarheid | Ja |
Hoogte rugleuning (mm) | 420 |
Onderstel | Zit-stop-wielen en voetenring |
Soort wielen | Zachte wielen |
Normering | DIN 68877, GS-keurmerk, Cleanroomklasse 3, DIN EN ISO 14644-1, IPA Fraunhofer Tested IN-1609-845 |
Labsit kleuren zitschaal | Groene zitschaal |
Gerelateerde artikelnummers | 9123 9121 9125 |
Heeft u vragen over het samenstellen van uw Labsit Laboratoriumstoel?
Of wilt u meer weten over andere laboratoriumstoelen in ons assortiment. Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst.