Basis etagewagen met een maximaal draagvermogen van 600 kg, middelste en bovenste laadvlak hebben een draagvermogen van 90 kg. De laadvlakken van deze etagewagen zijn van multiplex met verzegeld oppervlak. De laadvlakken zijn verstelbaar in stappen van 75 mm. Het onderste laadvlak is naar keuze met of zonder bordlijst. De etagewagen is voorzien van 2 zwenkwielen en 2 bokwielen met TPE-banden in het grijs op kunststofvelgen.
1 jaar garantie en retourneren zonder gedoe.
Of maak gebruik van onze professionele bezorgservice.
August 7 - August 9 De opgegeven levertijd is bij benadering en kan variëren. Wij berekenen de levertijd op basis van werkdagen. Zondag telt doorgaans niet mee voor de levertijd.
Betaal gemakkelijk en veilig
De wiel-ø is resp. 160 en 200 mm, wielnaven zijn voorzien van kogellagers. De zwenkwielen zijn uitgerust met vastzetters conform EN 1757-3. Deze etagewagen wordt compact aangeleverd en is eenvoudig te monteren. Hoogwaardige poedercoating in RAL 5010, gentiaanblauw.
Art.nr. | 106-10xx F 600 |
---|---|
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1000 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1200 |
Aantal laadvlakken | 3 |
Lengte laadvlak (mm) | 850 |
Breedte laadvlak (mm) | 500 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1001 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1200 |
Aantal laadvlakken | 3 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 600 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1002 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1200 |
Aantal laadvlakken | 3 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 700 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1003 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1200 |
Aantal laadvlakken | 3 |
Lengte laadvlak (mm) | 1200 |
Breedte laadvlak (mm) | 800 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1004 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1500 |
Aantal laadvlakken | 4 |
Lengte laadvlak (mm) | 850 |
Breedte laadvlak (mm) | 500 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1005 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1500 |
Aantal laadvlakken | 4 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 600 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1006 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1500 |
Aantal laadvlakken | 4 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 700 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1007 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1500 |
Aantal laadvlakken | 4 |
Lengte laadvlak (mm) | 1200 |
Breedte laadvlak (mm) | 800 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1012 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1800 |
Aantal laadvlakken | 4 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 600 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1013 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1800 |
Aantal laadvlakken | 4 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 700 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1014 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1800 |
Aantal laadvlakken | 4 |
Lengte laadvlak (mm) | 1200 |
Breedte laadvlak (mm) | 800 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1008 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1500 |
Aantal laadvlakken | 5 |
Lengte laadvlak (mm) | 850 |
Breedte laadvlak (mm) | 500 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1009 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1500 |
Aantal laadvlakken | 5 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 600 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1010 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1500 |
Aantal laadvlakken | 5 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 700 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1011 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1500 |
Aantal laadvlakken | 5 |
Lengte laadvlak (mm) | 1200 |
Breedte laadvlak (mm) | 800 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1015 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1800 |
Aantal laadvlakken | 5 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 600 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1016 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1800 |
Aantal laadvlakken | 5 |
Lengte laadvlak (mm) | 1000 |
Breedte laadvlak (mm) | 700 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Art.nr. | 106-1017 |
---|---|
Hoogte wagen (mm) | 1800 |
Aantal laadvlakken | 5 |
Lengte laadvlak (mm) | 1200 |
Breedte laadvlak (mm) | 800 |
Materiaal laadvlak | MDF-plaat beuken |
Draagvermogen (kg) | 500 |
Draagvermogen laadvlakken (kg) | 80 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort duwbeugel | Verticale duwbeugel |
Soort wielen | 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met vastzetters conform EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 160 |
Soort velgen | Kunststof velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Advies over etagewagens of interne logistiek?
Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst.