Deze C2000 Acurado schuifdeurkast is te bestellen in 2 breedtes en 2 dieptes. Optioneel met kluisje leverbaar.
1 jaar garantie en retourneren zonder gedoe.
Of maak gebruik van onze professionele bezorgservice.
April 12 - April 13 De opgegeven levertijd is bij benadering en kan variëren. Wij berekenen de levertijd op basis van werkdagen. Zondag telt doorgaans niet mee voor de levertijd.
Betaal gemakkelijk en veilig
Deze schuifdeurkast met stalen deuren heeft een duurzame constructie. Door de kogellagerrollen in de speciale rails lopen de schuifdeuren zeer licht. De ergonomische beugelgreep van metaal zorgt voor een eenvoudige bediening. Standaard wordt deze schuifdeurkast geleverd met kunststof glijders ten behoeve van de bescherming van de vloer. De stalen schuifdeuren zijn standaard uitgerust met een draai-drukcilinderslot met 2 sleutels en optionele wisselcilinder. De indeling van de kast is zeer flexibel door de hoogte instelbaarheid van de legborden: per 15 mm. Het draagvermogen per legbord is 70 kg. en versterkingen van de legborden zijn optioneel leverbaar. Tevens zijn er talloze kasttoebehoren op aanvraag beschikbaar.
Art.nr. | 2040 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1950 |
Soort deuren | Schuifdeuren |
Materiaal deuren | Staal |
Materiaal legborden | Metaal |
Afwerking legborden | Geëpoxeerd |
Soort slot | Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels |
Aantal sloten | 1 |
Onderstel | Geen |
Art.nr. | 2040-200 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1950 |
Breedte (mm) | 1200 |
Diepte (mm) | 400 |
Aantal deuren | 2 |
Soort deuren | Schuifdeuren |
Materiaal deuren | Staal |
Aantal legborden | 4 |
Materiaal legborden | Metaal |
Afwerking legborden | Geëpoxeerd |
Soort slot | Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels |
Aantal sloten | 1 |
Indeling | 1 kluis per zijde |
Onderstel | Geen |
Art.nr. | 2040-00 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1950 |
Breedte (mm) | 1200 |
Diepte (mm) | 400 |
Aantal deuren | 2 |
Soort deuren | Schuifdeuren |
Materiaal deuren | Staal |
Aantal legborden | 4 |
Materiaal legborden | Metaal |
Afwerking legborden | Geëpoxeerd |
Soort slot | Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels |
Aantal sloten | 1 |
Indeling | Zonder kluis |
Onderstel | Geen |
Art.nr. | 2050-200 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1950 |
Breedte (mm) | 1200 |
Diepte (mm) | 500 |
Aantal deuren | 2 |
Soort deuren | Schuifdeuren |
Materiaal deuren | Staal |
Aantal legborden | 4 |
Materiaal legborden | Metaal |
Afwerking legborden | Geëpoxeerd |
Soort slot | Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels |
Aantal sloten | 1 |
Indeling | 1 kluis per zijde |
Onderstel | Geen |
Art.nr. | 2050-00 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1950 |
Breedte (mm) | 1200 |
Diepte (mm) | 500 |
Aantal deuren | 2 |
Soort deuren | Schuifdeuren |
Materiaal deuren | Staal |
Aantal legborden | 4 |
Materiaal legborden | Metaal |
Afwerking legborden | Geëpoxeerd |
Soort slot | Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels |
Aantal sloten | 1 |
Indeling | Zonder kluis |
Onderstel | Geen |
Art.nr. | 2140-100 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1950 |
Breedte (mm) | 1600 |
Diepte (mm) | 400 |
Aantal deuren | 2 |
Soort deuren | Schuifdeuren |
Materiaal deuren | Staal |
Aantal legborden | 6 |
Materiaal legborden | Metaal |
Afwerking legborden | Geëpoxeerd |
Soort slot | Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels |
Aantal sloten | 1 |
Indeling | 1 kluis per zijde |
Onderstel | Geen |
Art.nr. | 2140-00 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1950 |
Breedte (mm) | 1600 |
Diepte (mm) | 400 |
Aantal deuren | 2 |
Soort deuren | Schuifdeuren |
Materiaal deuren | Staal |
Aantal legborden | 8 |
Materiaal legborden | Metaal |
Afwerking legborden | Geëpoxeerd |
Soort slot | Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels |
Aantal sloten | 1 |
Indeling | Zonder kluis |
Onderstel | Geen |
Art.nr. | 2150-100 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1950 |
Breedte (mm) | 1600 |
Diepte (mm) | 500 |
Aantal deuren | 2 |
Soort deuren | Schuifdeuren |
Materiaal deuren | Staal |
Aantal legborden | 6 |
Materiaal legborden | Metaal |
Afwerking legborden | Geëpoxeerd |
Soort slot | Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels |
Aantal sloten | 1 |
Indeling | 1 kluis per zijde |
Onderstel | Geen |
Art.nr. | 2150-00 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1950 |
Breedte (mm) | 1600 |
Diepte (mm) | 500 |
Aantal deuren | 2 |
Soort deuren | Schuifdeuren |
Materiaal deuren | Staal |
Aantal legborden | 8 |
Materiaal legborden | Metaal |
Afwerking legborden | Geëpoxeerd |
Soort slot | Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels |
Aantal sloten | 1 |
Indeling | Zonder kluis |
Onderstel | Geen |
Heeft u vragen over deze schuifdeurkast of kantoorinrichting?
Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst.