Transportroller met 2 laadvlakken en degelijke constructie van staalbuis. De staalbuis heeft een ø 27 mm. De laadvlakken van deze handige transportroller zijn geproduceerd van multiplex, watervast verlijmd volgens DIN EN 314-2. De rechthoekige transportroller is ook met rand voor kunststofkratten in euromaat leverbaar.
1 jaar garantie en retourneren zonder gedoe.
Of maak gebruik van onze professionele bezorgservice.
August 11 - August 12 De opgegeven levertijd is bij benadering en kan variëren. Wij berekenen de levertijd op basis van werkdagen. Zondag telt doorgaans niet mee voor de levertijd.
Betaal gemakkelijk en veilig
Transportroller is leverbaar in 10 kleuren. De milieuvriendelijke poedercoating is standaard in de kleur RAL 5010, gentiaanblauw of RAL 7016, antracietgrijs. De transportroller is leverbaar in 3 wieluitvoeringen naar keuze, standaard zijn de zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3.Â
Art.nr. | 10-108x |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1082 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Soort bordlijst | Zonder bordlijst |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 125 |
Soort velgen | Stalen velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Uitvoering | Zonder rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1082-R09 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 125 |
Soort velgen | Polyamide velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Elastische banden |
Uitvoering | Zonder rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1082-R21 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Soort bordlijst | Zonder bordlijst |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 140 |
Soort velgen | Polyamide velgen |
Soort lagers | Rollagers |
Soort banden | Polyamide banden |
Uitvoering | Zonder rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1084 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Soort bordlijst | 25 mm staalprofiel |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 125 |
Soort velgen | Stalen velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Uitvoering | Met rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1084-R09 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 125 |
Soort velgen | Polyamide velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Elastische banden |
Uitvoering | Met rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1084-R21 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 140 |
Soort velgen | Polyamide velgen |
Soort lagers | Rollagers |
Soort banden | Polyamide banden |
Uitvoering | Met rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1083 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 125 |
Soort velgen | Stalen velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Uitvoering | Zonder rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1083-R09 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 125 |
Soort velgen | Polyamide velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Elastische banden |
Uitvoering | Zonder rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1083-R21 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 140 |
Soort velgen | Polyamide velgen |
Soort lagers | Rollagers |
Soort banden | Polyamide banden |
Uitvoering | Zonder rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1085 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 125 |
Soort velgen | Stalen velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | TPE banden |
Uitvoering | Met rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1085-R09 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 125 |
Soort velgen | Polyamide velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Elastische banden |
Uitvoering | Met rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Art.nr. | 10-1085-R21 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 940 |
Hoogte wagen (mm) | 835 |
Lengte laadvlak (mm) | 600 |
Breedte laadvlak (mm) | 400 |
Draagvermogen (kg) | 300 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Aantal wielen | 4 |
Soort wielen | Zwenkwielen met totaal-vastzetters volgens EN 1757-3 |
Diameter wielen (mm) | 140 |
Soort velgen | Polyamide velgen |
Soort lagers | Rollagers |
Soort banden | Polyamide banden |
Uitvoering | Met rand |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 10-1082 10-1082-R09 10-1082-R21 10-1083 10-1083-R09 10-1083-R21 10-1084 10-1084-R09 10-1084-R21 10-1085 10-1085-R09 10-1085-R21 |
Advies over transportrollers of interne logistiek?
Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst.